<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cómo sé si mis banners funcionan?</title>
	<atom:link href="http://www.desmarkt.com/%c2%bfcomo-se-si-mis-banners-funcionan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desmarkt.com/%c2%bfcomo-se-si-mis-banners-funcionan.html</link>
	<description>Todo lo relacionado con el Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/%c2%bfcomo-se-si-mis-banners-funcionan.html#comment-88187</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=765#comment-88187</guid>
		<description>Pues depende de cada uno, y del conocimiento que se tenga para saber usar esas herramientas de manera correcta, y poder hacer un buen análisis de los datos y no malinterpretarlos o ver lo que queremos ver. Y así de esa manera, si se saben implementar estas herramientas e integrarlas en nuestra metodología, claro que podemos alcanzar de mejor manera nuestros objetivos, e incluso en menor tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues depende de cada uno, y del conocimiento que se tenga para saber usar esas herramientas de manera correcta, y poder hacer un buen análisis de los datos y no malinterpretarlos o ver lo que queremos ver. Y así de esa manera, si se saben implementar estas herramientas e integrarlas en nuestra metodología, claro que podemos alcanzar de mejor manera nuestros objetivos, e incluso en menor tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José B. Moreno</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/%c2%bfcomo-se-si-mis-banners-funcionan.html#comment-85118</link>
		<dc:creator>José B. Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=765#comment-85118</guid>
		<description>Yo asocio CPC a producto/servicio y CPM (normalmente banners) a branding; Ferriol Egea ha publicado hoy un post que justifica también el branding.

Una abrazo (tú por Toledo, y nosotros hoy, disfrutando de la nieve...si es que tienes unas ideas...) ;-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo asocio CPC a producto/servicio y CPM (normalmente banners) a branding; Ferriol Egea ha publicado hoy un post que justifica también el branding.</p>
<p>Una abrazo (tú por Toledo, y nosotros hoy, disfrutando de la nieve&#8230;si es que tienes unas ideas&#8230;) ;-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

