<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Online &#187; Behavioral Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.desmarkt.com/category/marketing-on-line/behavioral-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desmarkt.com</link>
	<description>Todo lo relacionado con el Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Llega el &#8220;behavioural targeting&#8221;</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/llega-el-behavioural-targeting.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/llega-el-behavioural-targeting.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 10:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/llega-el-behavioural-targeting.html</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: http://www.marketingnews.es/B2B/20061219007Â  La compaÃ±Ã­a wunderLOOP comienza su andadura en EspaÃ±a, dentro del proceso de expansiÃ³n que estÃ¡ llevando a cabo en toda Europa. Esta compaÃ±Ã­a ofrece servicios integrados de behavioural targeting (segmentaciÃ³n por comportamiento) en tiempo real. El behavioural targeting es un concepto novedoso en publicidad on line que consiste en la posibilidad, mediante el uso de datos anÃ³nimos, de servir al usuario de internet un determinado contenido, bien sea publicitario, editorial o de comercio electrÃ³nico, como respuesta a su comportamiento de navegaciÃ³n (sitios web consultados, palabras clave utilizadas en sus bÃºsquedas o incluso comportamientos de compra on-line). SegÃºn una encuesta de Forrester Research en Estados Unidos, el 74% de los anunciantes on line encuestados ya usaban o planeaban usar &#8230; <a style="font-family:'istok','verdana';font-size:13px;color:#e44e2b;background-color:#f5f5f5;text-decoration:italic" href="http://www.desmarkt.com/llega-el-behavioural-targeting.html"><i>Seguir leyendo</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: <a title="http://www.marketingnews.es/" href="http://www.marketingnews.es/B2B/20061219007">http://www.marketingnews.es/B2B/20061219007</a>Â </p>
<p>La compaÃ±Ã­a <a href="http://www.wunderloop.com/es/">wunderLOOP</a> comienza su andadura en EspaÃ±a, dentro del proceso de expansiÃ³n que estÃ¡ llevando a cabo en toda Europa. Esta compaÃ±Ã­a ofrece servicios integrados de behavioural targeting (segmentaciÃ³n por comportamiento) en tiempo real.</p>
<p>El behavioural targeting es un concepto novedoso en publicidad on line que consiste en la posibilidad, mediante el uso de datos anÃ³nimos, de servir al usuario de internet un determinado contenido, bien sea publicitario, editorial o de comercio electrÃ³nico, como respuesta a su comportamiento de navegaciÃ³n (sitios web consultados, palabras clave utilizadas en sus bÃºsquedas o incluso comportamientos de compra on-line).</p>
<p>SegÃºn una encuesta de Forrester Research en Estados Unidos, el 74% de los anunciantes on line encuestados ya usaban o planeaban usar tÃ©cnicas de behavioural targeting en el aÃ±o 2006.</p>
<p>Para wunderLOOP, EspaÃ±a es un paÃ­s clave, debido al rÃ¡pido crecimiento que estÃ¡ experimentando en cuanto a inversiones publicitarias se refiere. SegÃºn datos de la IAB (Interactive Advertising Bureau) entre el primer semestre de 2005 y el mismo perÃ­odo de 2006, la inversiÃ³n publicitaria on line en EspaÃ±a creciÃ³ un 91,37%, siendo el mercado de mayor crecimiento actualmente en Europa.</p>
<p>wunderLOOP iCRM (interactive Customer Relationship Management) dice ser el primer producto disponible en el mercado espaÃ±ol. PodrÃ¡ ser utilizado por grandes portales y sitios editoriales para alcanzar a los usuarios segÃºn el comportamiento de uso de internet que muestren. TambiÃ©n podrÃ¡ utilizarse con datos externos como registros, datos demogrÃ¡ficos u estudios de audiencia realizados por los clientes. Esta segmentaciÃ³n en tiempo real permite enviar publicidad, contenido editorial u ofertas de productos concretos en el mismo momento en que el usuario muestra sus intereses. Por otra parte, los usuarios son totalmente anÃ³nimos para el sistema de wunderLOOP.</p>
<p>Â El director general de wunderLOOP en EspaÃ±a es Dominique Loumaye, un profesional con experiencia en el mercado de la publicidad interactiva. â€œTeniendo en cuenta el desarrollo actual del mercado espaÃ±ol, donde hay dinero y know how, 2007 es el momento ideal para aportar una tecnologÃ­a que revolucionarÃ¡ la manera de entender la publicidad on line, ya que los clientes que se benefician de estos servicios consiguen mejoras de hasta un 680% en la eficiencia de sus campaÃ±as de publicidadâ€, dice Loumaye.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/llega-el-behavioural-targeting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvemos a los anuncios tradicionales?</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/volvemos-a-los-anuncios-tradicionales.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/volvemos-a-los-anuncios-tradicionales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 07:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/marketing-on-line/volvemos-a-los-anuncios-tradicionales/</guid>
		<description><![CDATA[SegÃºn esta noticia de WSJ 1-800-flowers.com, una de las puntocom pioneras en publicitarse via online, estÃ¡ intentando llegar de nuevo a su pÃºblico utilizando tÃ©cnicas &#8220;tradicionales&#8221; como vallas o carteles, debido principalmente al aumento del coste de publicitarse en medios electrÃ³nicos. Ante esta noticia uno se para a pensar, si &#8220;flowers&#8221; han utilizado realmente todas las tÃ©cnicas para optimizar el ROI, marketing de guerrilla, behavioural marketing,&#8230; lÃ³gicamente es de imaginar que sÃ­, por que seguro que estarÃ¡n rodeado de un gran grupo de profesionales, pero algo duda deberÃ­a quedar, y mÃ¡s cuando un negocio, como es el de las flores puede dar tanto juego. Si quereis leer la noticia completa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SegÃºn esta noticia de <a title="Las puntocom vuelven a la publicidad tradicional" target="_blank" href="http://online.wsj.com/public/article/SB114842374984261116.html?mod=spanish_whats_news">WSJ</a> 1-800-flowers.com, una de las puntocom pioneras en publicitarse via online, estÃ¡ intentando llegar de nuevo a su pÃºblico utilizando tÃ©cnicas &#8220;tradicionales&#8221; como vallas o carteles, debido principalmente al aumento del coste de publicitarse en medios electrÃ³nicos. Ante esta noticia uno se para a pensar, si &#8220;flowers&#8221; han utilizado realmente todas las tÃ©cnicas para optimizar el ROI, marketing de guerrilla, behavioural marketing,&#8230; lÃ³gicamente es de imaginar que sÃ­, por que seguro que estarÃ¡n rodeado de un gran grupo de profesionales, pero algo duda deberÃ­a quedar, y mÃ¡s cuando un negocio, como es el de las flores puede dar tanto juego.</p>
<p>Si quereis leer la <a title="puntocom" target="_blank" href="http://online.wsj.com/public/article/SB114842374984261116.html?mod=spanish_whats_news">noticia completa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/volvemos-a-los-anuncios-tradicionales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

