<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Online &#187; Marketing viral</title>
	<atom:link href="http://www.desmarkt.com/category/marketing-viral/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desmarkt.com</link>
	<description>Todo lo relacionado con el Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video Viral de X-Travel</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/video-viral-de-x-travel.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/video-viral-de-x-travel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Excelente video viral de una agencia de turismo holandés. En Youtube ha tenido más de 2 millones de visualizaciones. [youtube:http://www.youtube.com/watch?v=Sw871vN2c18]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente video viral de una agencia de turismo holandés. En Youtube ha tenido más de 2 millones de visualizaciones.</p>
<p>[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=Sw871vN2c18]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/video-viral-de-x-travel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gran Evasión, viralidad asegurada</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/la-gran-evasion-viralidad-asegurada.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/la-gran-evasion-viralidad-asegurada.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 07:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/la-gran-evasion-viralidad-asegurada.html</guid>
		<description><![CDATA[Curiosa, bien montada, bien hecha y muy viral esta campaña que han montado CP Proximity para Bongo. Se trata de reunir a un grupo de 100 personas en el World Trade Center de Barcelona el próximo viernes 30 de Noviembre, el primero de los que consigan &#8220;escapar&#8221; del edificio se llevará un gran premio, llamado Bing Bongo. El reto: La Gran Evasión. Han pensado en todo, tienen el juego tiene su propia web, donde puedes inscribirte e incluso practicar! y donde se explica un poco más en qué consiste el juego, quienes son los organizadores, etc. Además también con presencia en Youtube con un video explicativo de la escapada. Una acción muy viral que de hecho ya me ha llegado &#8230; <a style="font-family:'istok','verdana';font-size:13px;color:#e44e2b;background-color:#f5f5f5;text-decoration:italic" href="http://www.desmarkt.com/la-gran-evasion-viralidad-asegurada.html"><i>Seguir leyendo</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosa, bien montada, bien hecha y muy viral esta campaña que han montado CP Proximity para <a href="http://www.gobongo.es/bongo/es/index.jsp">Bongo</a>. Se trata de reunir a un grupo de 100 personas en el World Trade Center de Barcelona el próximo viernes 30 de Noviembre, el primero de los que consigan &#8220;escapar&#8221; del edificio se llevará un gran premio, llamado Bing Bongo. El reto: <a href="http://www.lagranevasion.es">La Gran Evasión</a>.</p>
<p>Han pensado en todo, tienen el juego tiene su <a href="http://www.lagranevasion.es">propia web</a>, donde puedes inscribirte e incluso practicar! y donde se explica un poco más en qué consiste el juego, quienes son los organizadores, etc.</p>
<p>Además también con presencia en <a href="http://es.youtube.com/watch?v=jc7IKy3it8E">Youtube</a> con un video explicativo de la escapada.<br />
Una acción muy viral que de hecho ya me ha llegado de varios &#8220;frentes&#8221; distintos, lo cual todo hace pensar que va a ser un éxito.</p>
<p>Una sola pega, si se puede llamar así, cuando accedes a la web oficial de la escapada, la música que suena no es la típica de la película <img src='http://www.desmarkt.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
[youtube]jc7IKy3it8E[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/la-gran-evasion-viralidad-asegurada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing viral sobre-exigido?</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/marketing-viral-sobre-exigido.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/marketing-viral-sobre-exigido.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/marketing-viral-sobre-exigido.html</guid>
		<description><![CDATA[A raiz de este post en Etc, basándose en información de emarketer sobre el marketing viral, que sólo el 15% de las campañas virales llevan a los consumidores a difundir el mensaje de los anunciantes Os recomiendo su lectura. Igualmente no considero un ratio tan malo, recordemos que este es marketing viral, no tenemos la llave para que toda campaña de marketing viral triunfe y llegue a tantísima gente como otras campañas o productos han conseguido. Debemos ser conscientes, y creo que las agencias especializadas en este tipo de servicios deberían ser las primeras en informar, que una campaña viral no te puede garantizar un resultado determinado, por que puede ser un perfecto fracaso, y un éxito enorme. Es el &#8230; <a style="font-family:'istok','verdana';font-size:13px;color:#e44e2b;background-color:#f5f5f5;text-decoration:italic" href="http://www.desmarkt.com/marketing-viral-sobre-exigido.html"><i>Seguir leyendo</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A raiz de este post en <a href="http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/09/marketing-viral-de-moda-pero-poco-efectivo.html">Etc</a>, basándose en información de <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1005344&#038;src=dp1_home">emarketer</a> sobre el marketing viral, que </p>
<blockquote><p><strong>sólo</strong> el 15% de las campañas virales llevan a los consumidores a difundir el mensaje de los anunciantes</p></blockquote>
<p>Os recomiendo su lectura.<br />
Igualmente no considero un ratio tan malo, recordemos que este es marketing viral, no tenemos la llave para que toda campaña de <strong>marketing viral</strong> triunfe y llegue a tantísima gente como otras campañas o productos han conseguido.</p>
<p>Debemos ser conscientes, y creo que las agencias especializadas en este tipo de servicios deberían ser las primeras en informar, que una <strong>campaña viral</strong> no te puede garantizar un resultado determinado, por que puede ser un perfecto fracaso, y un éxito enorme. Es el riesgo que supone invertir en este tipo de <strong>marketing</strong>, pero a mayor es el riesgo es posible que mayor sea el beneficio, o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/marketing-viral-sobre-exigido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaja gratis con easyjet !!</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/viaja-gratis.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/viaja-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 19:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/viaja-gratis.html</guid>
		<description><![CDATA[StreetMarketing por parte de Easyjet, donde unos forzudos te llevaban gratuitamente hasta.. la siguiente esquina. No sÃ© si muchos de vosotros sabiais de la existencia de este video, a lo mejor llego tarde&#8230; Una buena idea, bien pensada. (me refiero al video) [youtube]WQ2lb9QI68o[/youtube] Fuente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>StreetMarketing por parte de Easyjet, donde unos forzudos te llevaban gratuitamente hasta.. la siguiente esquina. No sÃ© si muchos de vosotros sabiais de la existencia de este video, a lo mejor llego tarde&#8230; Una buena idea, bien pensada. (me refiero al video)</p>
<p>[youtube]WQ2lb9QI68o[/youtube]</p>
<p><a href="http://invisiblered.blogspot.com/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/viaja-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advergaming de AXE</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/advergaming-de-axe.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/advergaming-de-axe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 07:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/advergaming-de-axe.html</guid>
		<description><![CDATA[Axe, continuando un spot televisivo en el que aparecÃ­a una pareja de enamorados &#8220;revolcÃ¡ndose&#8221; ha sacado un advergaming basado en el spot. Teniendo en cuenta que el principal target de Axe son los hombres de 18 a 24 aÃ±os, puede ser este advergame una tÃ©cnica muy propicia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axe, continuando un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EM15DoHZxTE">spot televisivo</a> en el que aparecÃ­a una pareja de enamorados &#8220;revolcÃ¡ndose&#8221; ha sacado un <a href="http://www.dirtyrolling.com/">advergaming basado en el spot</a>. Teniendo en cuenta que el principal target de Axe son los hombres de 18 a 24 aÃ±os, puede ser este advergame una tÃ©cnica muy propicia.</p>
<p><img alt="axe" title="axe" src="/images/AXE.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/advergaming-de-axe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En marcha el primer estudio del potencial de SecondLife</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/en-marcha-el-primer-estudio-del-potencial-de-secondlife.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/en-marcha-el-primer-estudio-del-potencial-de-secondlife.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/en-marcha-el-primer-estudio-del-potencial-de-secondlife.html</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente estan apareciendo muchas noticias relacionadas con el mundo virtual Second Life y la capacidad de hacer negocio por parte de las empresas como por ejemplo el lanzamiento que BBC realizarÃ¡ de un &#8216;Second Life&#8217; para niÃ±os. Sin embargo hasta ahora no hay ningÃºn estudio realizado sobre su potencial. Parece ser que ya hay una iniciativa impulsada de forma conjunta por la consultora The Cocktail Analysis y la mayor comunidad espaÃ±ola de usuarios de Second Life â€”SecondLifeSpain.com que han puesto en marcha el primer estudio de base sobre los usuarios de Second Life. Los objetivos del proyecto, cuyos primeros resultados se anuncian para las prÃ³ximas semanas, son justamente dar respuesta a las preguntas que se planteaban en el articulo &#8220;El &#8230; <a style="font-family:'istok','verdana';font-size:13px;color:#e44e2b;background-color:#f5f5f5;text-decoration:italic" href="http://www.desmarkt.com/en-marcha-el-primer-estudio-del-potencial-de-secondlife.html"><i>Seguir leyendo</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente estan apareciendo muchas noticias relacionadas con el mundo virtual Second Life y la capacidad de hacer negocio por parte de las empresas como por ejemplo el lanzamiento que BBC realizarÃ¡ de un &#8216;Second Life&#8217; para niÃ±os.  Sin embargo hasta ahora no hay ningÃºn estudio realizado sobre su potencial.</p>
<p>Parece ser que ya hay una iniciativa impulsada de forma conjunta por la consultora <a href="http://www.the-cocktail.com">The Cocktail Analysis</a> y la mayor comunidad espaÃ±ola de usuarios de Second Life â€”<a href="http://www.secondlifespain.com/">SecondLifeSpain.com</a> que han puesto en marcha el primer estudio de base sobre los usuarios de Second Life.</p>
<p>Los objetivos del proyecto, cuyos primeros resultados se anuncian para las prÃ³ximas semanas, son justamente dar respuesta a las preguntas que se planteaban en el articulo <a href="http://www.desmarkt.com/el-potencial-de-second-life.html">&#8220;El potencial de Second Life&#8221;</a>. â€œEn definitiva, â€”comentan los promotores del estudioâ€” queremos aportar datos que ayuden a los decisores de marketing a optimizar una estrategia de implantaciÃ³n o presencia en Second Life. Esto se traduce en la aportaciÃ³n de insights que contribuyan a definir targets, mensajes, soportes, medios, etc.â€</p>
<p>La metodologÃ­a empleada en el estudio combina la utilizaciÃ³n de tÃ©cnicas cualitativas (entrevistas en profundidad) y cuantitativas (encuesta online) habituales de la investigaciÃ³n de mercados, con la experimentaciÃ³n de nuevas tÃ©cnicas adaptadas al entorno en el que se participan los usuarios de Second Life, tales como la â€œetnografÃ­a virtualâ€, consistente en la exploraciÃ³n del â€˜contexto virtualâ€™ en el que se desenvuelven los usuarios.</p>
<p>Estaremos muy atentos a los resultados que se obtengan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/en-marcha-el-primer-estudio-del-potencial-de-secondlife.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombre, la chica es mona</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/hombre-la-chica-es-mona.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/hombre-la-chica-es-mona.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/hombre-la-chica-es-mona.html</guid>
		<description><![CDATA[CampaÃ±a Viral del catalogo de Otto en Alemania. La modelo Eva Padberg te trae el este catÃ¡logo a casa. Fuente : Adverbox]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CampaÃ±a Viral del catalogo de <a href="http://www.otto.com">Otto</a> en Alemania.</p>
<p>La modelo Eva Padberg te trae el este catÃ¡logo a casa.<br />
<img title="otto" alt="otto" src="http://www.adverbox.com/media/campaigns/2007/01/otto.jpg" /></p>
<p>Fuente : <a href="http://www.adverbox.com/2007/01/15/otto-catalogue/">Adverbox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/hombre-la-chica-es-mona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad Viral de Sony bajo licencia Creative Commons</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/publicidad-viral-sony-bravia.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/publicidad-viral-sony-bravia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/publicidad-viral-sony-bravia.html</guid>
		<description><![CDATA[Sony mediante su web artlikenoother simula un televisor de su modelo Bravia, el cual tras pasar el ratÃ³n por encima de la pantalla podemos dibujar, hasta aquÃ­ todo normal. Lo mejor es que el &#8220;pincel&#8221; tiene en cuenta el tiempo que transcurre el ratÃ³n sin moverse, la velocidad con lo que lo movemos, realizando de este modo trazadas mÃ¡s gruesas o finas. Este sistema de &#8220;dibujo online&#8221; por llamarlo de algÃºn modo estÃ¡ basado en Splatter, el cual estÃ¡ disponible bajo licencia Creative Commons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony mediante su web <a href="http://artlikenoother.com/">artlikenoother</a> simula un televisor de su modelo Bravia, el cual tras pasar el ratÃ³n por encima de la pantalla podemos dibujar, hasta aquÃ­ todo normal. Lo mejor es que el &#8220;pincel&#8221; tiene en cuenta el tiempo que transcurre el ratÃ³n sin moverse, la velocidad con lo que lo movemos, realizando de este modo trazadas mÃ¡s gruesas o finas.</p>
<p>Este sistema de &#8220;dibujo online&#8221; por llamarlo de algÃºn modo estÃ¡ basado en <a href="http://stamen.com/projects/splatter">Splatter</a>, el cual estÃ¡ disponible bajo licencia <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/">Creative Commons</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/publicidad-viral-sony-bravia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super propuesta de matrimonio</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/super-propuesta-de-matrimonio.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/super-propuesta-de-matrimonio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 15:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/super-propuesta-de-matrimonio.html</guid>
		<description><![CDATA[VÃ­a Shoemoney, llego hasta esta Super-ProposiciÃ³n-De-Matrimonio. Parece ser que hay alguien en EE.UU. que quiere pedirle matrimonio a su novia, no invitÃ¡ndola a una cena romÃ¡ntica a la luz de las velas con un delicioso manjar, no visitando un rincÃ³n entraÃ±able bajo la luz de la luna y las estrellas, no, no amigo mÃ­o. Lo quiere pedir cogiendo un anuncio de 30 segundas en la prÃ³xima SuperBowl. Parece que lo tiene todo bien estudiado, por lo que os recomiendo su lectura. Vamos a ver hasta donde llega el marketing viral en esta ocasiÃ³n.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VÃ­a <a href="http://www.shoemoney.com/2006/11/29/superbowl-marriage-proposal/">Shoemoney</a>, llego hasta esta <a href="http://www.mysuperproposal.com/about/">Super-ProposiciÃ³n-De-Matrimonio</a>. Parece ser que hay alguien en EE.UU. que quiere pedirle matrimonio a su novia, no invitÃ¡ndola a una cena romÃ¡ntica a la luz de las velas con un delicioso manjar, no visitando un rincÃ³n entraÃ±able bajo la luz de la luna y las estrellas, no, no amigo mÃ­o. Lo quiere pedir cogiendo un anuncio de 30 segundas en la prÃ³xima SuperBowl. Parece que lo tiene todo bien estudiado, por lo que os recomiendo su lectura.</p>
<p>Vamos a ver hasta donde llega el <strong>marketing viral</strong> en esta ocasiÃ³n.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/super-propuesta-de-matrimonio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top10 de anuncios virales por nÃºmero de visualizaciones</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/top10-de-anuncios-virales-por-numero-de-visualizaciones.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/top10-de-anuncios-virales-por-numero-de-visualizaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 08:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/top10-de-anuncios-virales-por-numero-de-visualizaciones.html</guid>
		<description><![CDATA[Listado de acciones virales que han tenido Ã©xito, ordenado decrecientemente por nÃºmero de visualizaciones: 10.- The Shining Redux Visto por 50 millones. 9.- AfroNinja Visto por 80 millones. 8.- Kolla2001 Visto por 200 millones. 7.- Trojan games Visto por 300 millones. 6.- John West salmon / bear fight Visto por 300 millones. 5.- The exploding whale Visto por 350 millones. 4.- Kylie Minogue for Agent Provocateur Visto por 360 millones. 3.- One night in Paris Visto por 400 millones. 2.- Numa Numa Visto por 700 millones. 1.- Star Wars Kid Visto por 900 millones. Fuente: Linkdonkey]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Listado de acciones virales que han tenido Ã©xito, ordenado decrecientemente por nÃºmero de visualizaciones:</p>
<p>10.- <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1RVKqVSdHJ8"><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">The Shining Redux</span></a><span style="font-family: verdana; font-size: 85%" /> Visto por 50 millones.</p>
<p>9.- <a href="http://www.youtube.com/watch?v=aJx5sCxrSDY"><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">AfroNinja</span></a><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"> Visto por 80 millones.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">8.- </span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=iUz4OLQi_uw"><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">Kolla2001</span></a><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"> Visto por 200 millones.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">7.- </span><span style="font-family: verdana; font-size: 85%" /><a href="http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DT2QdbwUn51c"><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">Trojan games</span></a><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"> Visto por 300 millones.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">6.- </span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zOpKFPEah3E"><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">John West salmon / bear fight</span></a><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"> Visto por 300 millones.</span></p>
<p>5.- <a href="http://www.youtube.com/watch?v=AtVSzU20ZGk"><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">The exploding whale</span></a><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"> Visto por 350 millones.</span></p>
<p>4.- <span style="font-family: verdana; font-size: 85%" /><a href="http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DrQxFNVLj6Io"><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">Kylie Minogue for Agent Provocateur</span></a><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"> Visto por 360 millones.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">3.- </span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=a_SUuZLHYoM"><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">One night in Paris</span></a><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"> Visto por 400 millones.</span></p>
<p>2.- <a href="http://www.youtube.com/watch?v=60og9gwKh1o"><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">Numa Numa</span></a><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"> Visto por 700 millones.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">1.- </span><a href="http://ebaumsworld.com/starwarskid.html"><span style="font-family: verdana; font-size: 85%">Star Wars Kid</span></a><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"> Visto por 900 millones.</span></p>
<p>Fuente: <a href="http://linkdonkey.blogspot.com/2006/11/top-10-virals-by-number-of-viewers.html">Linkdonkey</a></p>
<p><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"><br />
</span><br />
<span style="font-family: verdana; font-size: 85%"><br />
</span><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"><br />
</span><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: verdana; font-size: 85%"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/top10-de-anuncios-virales-por-numero-de-visualizaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentar trÃ¡fico desde pÃ¡ginas que no son buscadores</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/aumentar-trafico-web-no-buscadores.html</link>
		<comments>http://www.desmarkt.com/aumentar-trafico-web-no-buscadores.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 07:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/aumentar-trafico-web-no-buscadores.html</guid>
		<description><![CDATA[En muchas pÃ¡ginas espaÃ±olas, a parte del trÃ¡fico directo, mÃ¡s del 80% acceden a nuestras webs desde Google. Muchos se preguntarÃ¡n desde dÃ³nde mÃ¡s puede obtener trÃ¡fico? AquÃ­ dejo una lista de sites de las que podemos obtener trÃ¡fico aÃ±adido a nuestro site. LÃ³gicamente no todas las podemos utilizar para conseguir trÃ¡fico, debemos adecuarnos a la temÃ¡tica de nuestras webs. Digg del.icio.us Wikipedia Flickr Reddit Newsvine StumbleUpon Technorati MySpace Yahoo! Answers Ma.gnolia Yahoo! 360 LinkedIn Squidoo Wikihow Ning Frappr Furl Wetpaint 43 Things Shoutwire Shadows Jotspot BlinkList Lista extraida de este artÃ­culo de Seomoz sobre Social Media Marketing. Como habeis podido comprobar todos en inglÃ©s. En espaÃ±ol podriamos aÃ±adir. Meneame Ingeniando Fresqui Barrapunto Si conoceis alguno mÃ¡s, no dudeis en &#8230; <a style="font-family:'istok','verdana';font-size:13px;color:#e44e2b;background-color:#f5f5f5;text-decoration:italic" href="http://www.desmarkt.com/aumentar-trafico-web-no-buscadores.html"><i>Seguir leyendo</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En muchas pÃ¡ginas espaÃ±olas, a parte del trÃ¡fico directo, mÃ¡s del 80% acceden a nuestras webs desde <a href="http://www.google.es">Google</a>. Muchos se preguntarÃ¡n desde dÃ³nde mÃ¡s puede obtener trÃ¡fico? AquÃ­ dejo una lista de sites de las que podemos obtener trÃ¡fico aÃ±adido a nuestro site. LÃ³gicamente no todas las podemos utilizar para conseguir trÃ¡fico, debemos adecuarnos a la temÃ¡tica de nuestras webs.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.digg.com">Digg</a></li>
<li><a href="http://del.icio.us">del.icio.us</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org">Wikipedia</a></li>
<li><a href="http://www.flickr.com">Flickr</a></li>
<li><a href="http://reddit.com">Reddit </a></li>
<li><a href="http://www.newsvine.com">Newsvine</a></li>
<li><a href="http://www.stumbleupon.com">StumbleUpon</a></li>
<li><a href="http://www.technorati.com">Technorati</a></li>
<li><a href="http://www.myspace.com">MySpace</a></li>
<li><a href="http://answers.yahoo.com">Yahoo! Answers</a></li>
<li><a href="http://ma.gnolia.com">Ma.gnolia</a></li>
<li><a href="http://360.yahoo.com">Yahoo! 360</a></li>
<li><a href="http://www.linkedin.com">LinkedIn</a></li>
<li><a href="http://www.squidoo.com">Squidoo</a></li>
<li><a href="http://www.wikihow.com">Wikihow</a></li>
<li><a href="http://ning.com">Ning</a></li>
<li><a href="http://frappr.com">Frappr</a></li>
<li><a href="http://furl.net">Furl</a></li>
<li><a href="http://wetpaint.com">Wetpaint</a></li>
<li><a href="http://www.43things.com">43 Things</a></li>
<li><a href="http://www.shoutwire.com">Shoutwire</a></li>
<li><a href="http://www.shadows.com">Shadows</a></li>
<li><a href="http://jotspot.com">Jotspot</a></li>
<li><a href="http://www.blinklist.com">BlinkList</a></li>
</ul>
<p>Lista extraida de este artÃ­culo de <a href="http://www.seomoz.org/blogdetail.php?ID=1341">Seomoz</a> sobre <a href="http://www.desmarkt.com/category/redes-sociales/">Social Media Marketing</a>.</p>
<p>Como habeis podido comprobar todos en inglÃ©s. En espaÃ±ol podriamos aÃ±adir.</p>
<ul>
<li><a href="http://meneame.net">Meneame</a></li>
<li><a href="http://ingeniando.net">Ingeniando</a></li>
<li><a href="http://tec.fresqui.com/">Fresqui</a></li>
<li><a href="http://barrapunto.com/">Barrapunto</a></li>
</ul>
<p>Si conoceis alguno mÃ¡s, no dudeis en comunicarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desmarkt.com/aumentar-trafico-web-no-buscadores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

