<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Doctor Metrics, Doctor en analítica web</title>
	<atom:link href="http://www.desmarkt.com/doctor-metrics-doctor-en-analitica-web.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desmarkt.com/doctor-metrics-doctor-en-analitica-web.html</link>
	<description>Todo lo relacionado con el Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Telendro.com</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/doctor-metrics-doctor-en-analitica-web.html#comment-54501</link>
		<dc:creator>Telendro.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=560#comment-54501</guid>
		<description>2 enlaces a la misma url (www.doctormetrics.com) con distinto anchor. ¿Sabes cual se traga Google? el primero. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 enlaces a la misma url (www.doctormetrics.com) con distinto anchor. ¿Sabes cual se traga Google? el primero. <img src='http://www.desmarkt.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desmarkt</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/doctor-metrics-doctor-en-analitica-web.html#comment-54213</link>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=560#comment-54213</guid>
		<description>Carlos aquí tienes una breve explicación de Piwik: http://www.doctormetrics.com/2008/06/22/piwik-analitica-web-de-codigo-abierto/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos aquí tienes una breve explicación de Piwik: <a href="http://www.doctormetrics.com/2008/06/22/piwik-analitica-web-de-codigo-abierto/" rel="nofollow">http://www.doctormetrics.com/2008/06/22/piwik-analitica-web-de-codigo-abierto/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desmarkt</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/doctor-metrics-doctor-en-analitica-web.html#comment-54156</link>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=560#comment-54156</guid>
		<description>Nop carlos, no lo he probado... parece interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nop carlos, no lo he probado&#8230; parece interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Alonso</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/doctor-metrics-doctor-en-analitica-web.html#comment-54151</link>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=560#comment-54151</guid>
		<description>Rafa, has probado Piwik? es una herramienta de analítica, software libre bajo la GPL: http://piwik.org 
Estaría bien saber tu opinión, si la has podido probar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafa, has probado Piwik? es una herramienta de analítica, software libre bajo la GPL: <a href="http://piwik.org" rel="nofollow">http://piwik.org</a><br />
Estaría bien saber tu opinión, si la has podido probar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Martin</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/doctor-metrics-doctor-en-analitica-web.html#comment-54148</link>
		<dc:creator>David Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 11:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=560#comment-54148</guid>
		<description>Tiene muy buena pinta, en español prácticamente solo tengo el de trucos de google analytics, (http://trucosgoogleanalytics.com/) sobre analítica, que es un tema que por haber estudiado mates me atrae, ya lo he puesto en mi bloglines.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene muy buena pinta, en español prácticamente solo tengo el de trucos de google analytics, (<a href="http://trucosgoogleanalytics.com/" rel="nofollow">http://trucosgoogleanalytics.com/</a>) sobre analítica, que es un tema que por haber estudiado mates me atrae, ya lo he puesto en mi bloglines.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

