<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gatineau: Primeras impresiones</title>
	<atom:link href="http://www.desmarkt.com/gatineau-primeras-impresiones.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desmarkt.com/gatineau-primeras-impresiones.html</link>
	<description>Todo lo relacionado con el Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: desmarkt</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/gatineau-primeras-impresiones.html#comment-32833</link>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 17:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/gatineau-primeras-impresiones.html#comment-32833</guid>
		<description>Yo lo pronuncio: Gatiné :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo pronuncio: Gatiné :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Herrero</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/gatineau-primeras-impresiones.html#comment-32811</link>
		<dc:creator>Roberto Herrero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 12:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/gatineau-primeras-impresiones.html#comment-32811</guid>
		<description>La principal duda que me surge es: ¿cómo se pronuncia? Yo desde el primer día que ví el nombre lo pronuncio &quot;en francés&quot;: gatinó.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La principal duda que me surge es: ¿cómo se pronuncia? Yo desde el primer día que ví el nombre lo pronuncio &#8220;en francés&#8221;: gatinó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Solo Windows &#187; Blog Archive &#187; Microsoft Gatineau y la publicidad segmentada fuera de las redes sociales - Sácale todo el potencial a tu ordenador</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/gatineau-primeras-impresiones.html#comment-32796</link>
		<dc:creator>Solo Windows &#187; Blog Archive &#187; Microsoft Gatineau y la publicidad segmentada fuera de las redes sociales - Sácale todo el potencial a tu ordenador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 07:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/gatineau-primeras-impresiones.html#comment-32796</guid>
		<description>[...] Muchos ya estaréis al tanto del proyecto un servicio de estadísticas de Microsoft, nombre en clave Gatineau, que pretende ir más allá de &#8220;copia/alternativa&#8221; a Google Analitycs. La idea es ofrecer la herramienta de estadísticas gratis a los webmaster - comienzan en los países de habla inglesa que tengan AdCenter - como una fórmula para potenciar su servicio de publicidad. El pilar de la estrtegia es añadir segmentación por edad, sexo y demografía de los visitantes gracias a los datos en Windows Live Id, dando un valor añadido a los anunciantes sobre AdWords. Finalmente, ofrecerían no ya anunciarse por keyword o en un sitio determinado, sino además sólo a los visitantes de un determinado país (esto ya es posible a partir de la IP), sexo o edad. Microsoft Gatineau, que ofrecería la misma información a los webmaster que lo utilicen, ya está en beta y algunos ya lo están probando, como es el caso de Desmarkt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Muchos ya estaréis al tanto del proyecto un servicio de estadísticas de Microsoft, nombre en clave Gatineau, que pretende ir más allá de &#8220;copia/alternativa&#8221; a Google Analitycs. La idea es ofrecer la herramienta de estadísticas gratis a los webmaster &#8211; comienzan en los países de habla inglesa que tengan AdCenter &#8211; como una fórmula para potenciar su servicio de publicidad. El pilar de la estrtegia es añadir segmentación por edad, sexo y demografía de los visitantes gracias a los datos en Windows Live Id, dando un valor añadido a los anunciantes sobre AdWords. Finalmente, ofrecerían no ya anunciarse por keyword o en un sitio determinado, sino además sólo a los visitantes de un determinado país (esto ya es posible a partir de la IP), sexo o edad. Microsoft Gatineau, que ofrecería la misma información a los webmaster que lo utilicen, ya está en beta y algunos ya lo están probando, como es el caso de Desmarkt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magdalena</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/gatineau-primeras-impresiones.html#comment-32199</link>
		<dc:creator>Magdalena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 00:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/gatineau-primeras-impresiones.html#comment-32199</guid>
		<description>Hola! El 30/11 se hace &quot;Mendoza blog day&quot;, jornada destinada a compartir experiencias y analizar el fenómeno blog. Al mediodía, en la U de Congreso. Inscribíte en www.mendozablogday.com, o escribí a mendozablogday@gmail.com, y ayudánosa difundir el evento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! El 30/11 se hace &#8220;Mendoza blog day&#8221;, jornada destinada a compartir experiencias y analizar el fenómeno blog. Al mediodía, en la U de Congreso. Inscribíte en <a href="http://www.mendozablogday.com" rel="nofollow">http://www.mendozablogday.com</a>, o escribí a <a href="mailto:mendozablogday@gmail.com">mendozablogday@gmail.com</a>, y ayudánosa difundir el evento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

