Las keywords mejor pagadas

Filed Under (Marketing Online, Marketing de Buscadores, Posicionamiento en Buscadores) by desmarkt on 18-08-2006

las Keywords mejor pagadas según PRS Marketing Services, S.L


KEYWORDS GOOGLE YAHOO MIVA MEDIA

“RECUPERACIÓN DATOS” 15,03 2,61 - 8,82
“APADRINAR” 8,40 1,66 0,24 3,43
“REUNIFICACIÓN DE CRÉDITOS” 7,60 1,05 0,21 2,95
“CURSOS DE INGLÉS A DISTANCIA” 6,78 0,50 0,10 2,46
“CURSO GESTIÓN INMOBILIARIA” 6,72 0,41 0,11 3,57
“ALOJAMIENTO DOMINIOS WEB” 5,30 0,51 0,15 1,99
“COMPRAR DOMINIOS” 5,23 0,77 0,26 3,00
“INVERTIR EN BOLSA” 4,96 0,31 0,17 1,81
“OFERTA HOTELES MALLORCA” 4,44 0,44 0,19 1,69
“MUDANZAS” 4,17 1,28 - 2,73

Social Media Marketing:Estos íconos enlazan con webs de marcadores sociales que permiten a los lectores compartir y descubrir nuevas webs.
  • blogmarks
  • co.mments
  • del.icio.us
  • digg
  • Furl
  • Ma.gnolia
  • YahooMyWeb

Post a comment

Search Marketing Congress online marketing ad online marketig ad