<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un paso mas en el plan de marketing online</title>
	<atom:link href="http://www.desmarkt.com/un-paso-mas-en-el-plan-de-marketing-online.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desmarkt.com/un-paso-mas-en-el-plan-de-marketing-online.html</link>
	<description>Todo lo relacionado con el Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jose Maria Gil</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/un-paso-mas-en-el-plan-de-marketing-online.html#comment-82168</link>
		<dc:creator>Jose Maria Gil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=745#comment-82168</guid>
		<description>Interesante concepto Rafa. Creo que toda empresa debería plantear así su presupuesto de Marketing, de manera que la inversión y ROI del primer mes justifica la inversión del siguiente mes. Sin embargo, para algunas acciones cuyos resultados se ven a medio plazo, como el SEO, será complicado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante concepto Rafa. Creo que toda empresa debería plantear así su presupuesto de Marketing, de manera que la inversión y ROI del primer mes justifica la inversión del siguiente mes. Sin embargo, para algunas acciones cuyos resultados se ven a medio plazo, como el SEO, será complicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: buibee</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/un-paso-mas-en-el-plan-de-marketing-online.html#comment-81859</link>
		<dc:creator>buibee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=745#comment-81859</guid>
		<description>Posiblemente el mejor sistema de autofinanciación para el marketing online... intentare seguir tu consejo y ponerlo en practica!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posiblemente el mejor sistema de autofinanciación para el marketing online&#8230; intentare seguir tu consejo y ponerlo en practica!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Articulos recomendados</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/un-paso-mas-en-el-plan-de-marketing-online.html#comment-81619</link>
		<dc:creator>&#187; Articulos recomendados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=745#comment-81619</guid>
		<description>[...] Un paso mas en el plan de marketing online [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un paso mas en el plan de marketing online [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desmarkt</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/un-paso-mas-en-el-plan-de-marketing-online.html#comment-81594</link>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=745#comment-81594</guid>
		<description>Bien hecho!!

sin esfuerzo no hay recompensa ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien hecho!!</p>
<p>sin esfuerzo no hay recompensa <img src='http://www.desmarkt.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miquel</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/un-paso-mas-en-el-plan-de-marketing-online.html#comment-81593</link>
		<dc:creator>Miquel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=745#comment-81593</guid>
		<description>Me tengo que romper un poco los cuernos jugando con AdWords, Analytics y excel pero casi casi tenemos monetizado el CPL máximo que estamos dispuestos a pagar. 
Tengo que cruzar datos de cantidad de productos, nº de categorías, clientes, productos por clientes, etc, etc.... un follón de narices. Pero sale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me tengo que romper un poco los cuernos jugando con AdWords, Analytics y excel pero casi casi tenemos monetizado el CPL máximo que estamos dispuestos a pagar.<br />
Tengo que cruzar datos de cantidad de productos, nº de categorías, clientes, productos por clientes, etc, etc&#8230;. un follón de narices. Pero sale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desmarkt</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/un-paso-mas-en-el-plan-de-marketing-online.html#comment-81589</link>
		<dc:creator>desmarkt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=745#comment-81589</guid>
		<description>Miguel y como lo haces si lo que comercializa son leads y no ventas?

Dais un valor economico al lead o a la solicitud de presupuesto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel y como lo haces si lo que comercializa son leads y no ventas?</p>
<p>Dais un valor economico al lead o a la solicitud de presupuesto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miquel</title>
		<link>http://www.desmarkt.com/un-paso-mas-en-el-plan-de-marketing-online.html#comment-81557</link>
		<dc:creator>Miquel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmarkt.com/?p=745#comment-81557</guid>
		<description>Planteamiento acertado (bajo mi punto de vista). Yo mismo calculo así los presupuestos para las campañas AdWords en función del rendimiento que he obtenido de ellas en los ultimos 15 días. Las campañas que mejor ROI han conseguido, tienen un budget más amplio que las campañas que han logrado un retorno más justo. Comparto tu opinión.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Planteamiento acertado (bajo mi punto de vista). Yo mismo calculo así los presupuestos para las campañas AdWords en función del rendimiento que he obtenido de ellas en los ultimos 15 días. Las campañas que mejor ROI han conseguido, tienen un budget más amplio que las campañas que han logrado un retorno más justo. Comparto tu opinión.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

